
货物描述:
产品名称:压克力仿锆钻--圆番石
产品尺寸单位:mm
包装单位:gross
包装重量单位:g
单价货币单位:RMB
ps:1.单价为已含税出厂价 以每罗计算 雷射底x1.5倍 磨砂x1.5倍 配色x1.1倍
2.配色费:每色600元 配色送货量:±10% ;配色、实色起订量:¥1500
3.配色、实色不足起订量加收250元上机费
4.产品颜色请参考网站顶部 '色样' 栏目
技术参数:
| 公称规格 | 参考尺寸(mm) | 包装(gross) | 包装参考重量(g) |
| 1.5圆番石 | ¢1.5X1.2 | 100 | 19 |
| 1.8圆番石 | ¢1.8X1.3 | 100 | 24 |
| 2圆番石 | ¢2X1.5 | 100 | 49 |
| 2.5圆番石 | ¢2.5X1.8 | 100 | 79 |
| 3圆番石 | ¢3X1.9 | 100 | 112 |
| 3.5圆番石 | ¢3.5X2.2 | 100 | 213 |
| 3.8圆番石 | ¢3.8X2.6 | 100 | 243 |
| 4圆番石 | ¢4~4.1X2.9 | 100 | 343 |
| 4.5圆番石 | ¢4.5X2.9 | 100 | 392 |
| 5圆番石 | ¢5X3.3 | 100 | 530 |
| 5.5圆番石 | ¢5.4~5.6X4 | 50 | 403 |
| 6圆番石 | ¢6X3.9 | 50 | 416 |
| 6.5圆番石 | ¢6.4~6.6X4.8 | 50 | 703 |
| 7圆番石 | ¢6.9~7.1X5.1 | 50 | 841 |
| 8圆番石 | ¢8X5.9 | 25 | 582 |
| 10圆番石 | ¢10X7.4 | 20 | 973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
